Видео
-
20 апреля 2018
Ларина Екатерина
Дата рождения: 06 октября 1989
Место рождения: Россия
Клуб: "Звезда-2005"
# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 15 | 39 | |
2 | "Локомотив" | 15 | 34 | |
3 | ЦСКА | 15 | 34 | |
4 | "Ростов" | 15 | 21 | |
5 | "Рубин" | 15 | 17 | |
6 | "Краснодар" | 14 | 17 | |
7 | "Енисей" | 15 | 15 | |
8 | "Звезда-2005" | 15 | 14 | |
9 | "Чертаново" | 15 | 14 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 16 | 4 |
30 июля, суббота | |||
17:00 | "Чертаново" | 1 : 0 | "Рубин" |
29 июля, пятница | |||
15:00 | "Енисей" | 1 : 2 | "Краснодар" |
25 июля, понедельник | |||
20:00 | "Зенит" | 2 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
23 июля, суббота | |||
13:00 | "Енисей" | 0 : 1 | "Ростов" |
13:00 | "Рубин" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
22 июля, пятница | |||
18:00 | "Краснодар" | 1 : 3 | "Локомотив" |
11 июля, понедельник | |||
12:00 | "Енисей" | 1 : 2 | "Чертаново" |
9 июля, суббота | |||
16:30 | ЦСКА | 1 : 0 | "Ростов" |
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Краснодар" |
8 июля, пятница | |||
20:00 | "Локомотив" | 1 : 1 | "Зенит" |
13 августа, суббота | |||
13:00 | "Локомотив" | - : - | "Краснодар" |
13:00 | ЦСКА | - : - | "Рубин" |
13:00 | "Зенит" | - : - | "Чертаново" |
18:00 | "Ростов" | - : - | "Енисей" |
18:00 | "Рязань-ВДВ" | - : - | "Звезда-2005" |
18 августа, четверг | |||
18:00 | "Краснодар" | - : - | "Рубин" |
19 августа, пятница | |||
16:30 | "Зенит" | - : - | "Енисей" |
20 августа, суббота | |||
0:00 | "Ростов" | - : - | "Локомотив" |
11:00 | "Звезда-2005" | - : - | ЦСКА |
21 августа, воскресенье | |||
0:00 | "Чертаново" | - : - | "Краснодар" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Нелли Коровкина | 14 | 15 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Ана Диаш | 11 | 15 |
"Зенит" | |||
![]() |
Лина Якупова | 7 | 15 |
"Зенит" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 7 | 15 |
"Рубин" | |||
![]() |
Лиана Юхаева | 7 | 15 |
"Ростов" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Нелли Коровкина | 7 | 15 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Алёна Рузина | 5 | 14 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Марина Фёдорова | 5 | 15 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Франциска Ордега | 4 | 14 |
ЦСКА | |||
![]() |
Лина Якупова | 4 | 15 |
"Зенит" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Милена Никитина | 3 | 2 |
"Звезда-2005" | |||
![]() |
Людмила Шадрина | 5 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
Анастасия Абраменко | 5 | 1 |
"Енисей" | |||
![]() |
Валентина Жукова | 5 | 1 |
"Енисей" | |||
![]() |
Ася Туриева | 4 | 1 |
"Ростов" |