Новости
-
27.09.2021"Столько спасений – и все равно проиграли!"
Футболистки "Локомотива" и "Ростова" подвели итоги матча 21-го тура Суперлиги.
Родыгина Алёна
Дата рождения: 27 декабря 1996
Место рождения: Россия
Клуб: "Ростов", "Ростов-М"
Футболистки "Локомотива" и "Ростова" подвели итоги матча 21-го тура Суперлиги.
# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 10 | 28 | |
2 | "Локомотив" | 10 | 23 | |
3 | ЦСКА | 11 | 22 | |
4 | "Ростов" | 9 | 13 | |
5 | "Звезда-2005" | 11 | 12 | |
6 | "Енисей" | 8 | 11 | |
7 | "Рубин" | 9 | 8 | |
8 | "Чертаново" | 10 | 8 | |
9 | "Краснодар" | 7 | 5 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 11 | 4 |
22 мая, воскресенье | |||
17:30 | ЦСКА | 0 : 1 | "Зенит" |
19:30 | "Ростов" | 3 : 1 | "Краснодар" |
21 мая, суббота | |||
12:00 | "Чертаново" | 0 : 4 | "Звезда-2005" |
13:00 | "Локомотив" | 5 : 1 | "Енисей" |
14:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Рубин" |
15 мая, воскресенье | |||
11:30 | "Рубин" | 1 : 1 | "Локомотив" |
14 мая, суббота | |||
11:30 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Зенит" |
12:00 | "Енисей" | 2 : 1 | ЦСКА |
16:00 | "Краснодар" | 0 : 2 | "Чертаново" |
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | "Ростов" |
28 мая, суббота | |||
11:00 | "Звезда-2005" | - : - | "Локомотив" |
16:30 | "Зенит" | - : - | "Рубин" |
17:00 | "Ростов" | - : - | "Чертаново" |
19:00 | "Краснодар" | - : - | ЦСКА |
29 мая, воскресенье | |||
11:00 | "Енисей" | - : - | "Рязань-ВДВ" |
4 июня, суббота | |||
0:00 | "Рязань-ВДВ" | - : - | ЦСКА |
0:00 | "Краснодар" | - : - | "Звезда-2005" |
0:00 | "Рубин" | - : - | "Енисей" |
15:00 | "Зенит" | - : - | "Ростов" |
17:30 | "Чертаново" | - : - | "Локомотив" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Нелли Коровкина | 8 | 10 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Лина Якупова | 6 | 10 |
"Зенит" | |||
![]() |
Ана Диаш | 6 | 10 |
"Зенит" | |||
![]() |
Олеся Курочкина | 5 | 11 |
"Звезда-2005" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 4 | 9 |
"Рубин" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марина Фёдорова | 5 | 10 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Алёна Рузина | 4 | 10 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Юлия Запотичная | 3 | 9 |
"Ростов" | |||
![]() |
Ана Диаш | 3 | 10 |
"Зенит" | |||
![]() |
Елизавета Сергейчик | 3 | 10 |
"Звезда-2005" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Милена Никитина | 3 | 2 |
"Звезда-2005" | |||
![]() |
Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс | 3 | 1 |
"Локомотив" | |||
![]() |
Инна Новикова | 2 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
Ася Туриева | 2 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
София Булгакова | 1 | 1 |
"Енисей" |