Команда
Краткая информация о команде

24-й тур Суперлиги: "Рязань-ВДВ" 2 - 0 "Краснодар", "Рязань-ВДВ", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
24-й тур Суперлиги: "Рязань-ВДВ" 2 - 0 "Краснодар"

























































# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 9 | 25 | |
2 | ЦСКА | 10 | 22 | |
3 | "Локомотив" | 9 | 20 | |
4 | "Енисей" | 7 | 11 | |
5 | "Ростов" | 8 | 10 | |
6 | "Звезда-2005" | 10 | 9 | |
7 | "Чертаново" | 9 | 8 | |
8 | "Краснодар" | 6 | 5 | |
9 | "Рубин" | 8 | 5 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 10 | 4 |
14 мая, суббота | |||
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | "Ростов" |
7 мая, суббота | |||
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 0 | "Чертаново" |
1 мая, воскресенье | |||
11:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 2 | "Локомотив" |
27 апреля, среда | |||
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 2 | "Зенит" |
22 апреля, пятница | |||
17:00 | "Краснодар" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
16 апреля, суббота | |||
13:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 2 | "Енисей" |
31 марта, четверг | |||
17:00 | ЦСКА | 3 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
25 марта, пятница | |||
17:00 | "Рубин" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
19 марта, суббота | |||
15:00 | "Звезда-2005" | 4 : 2 | "Рязань-ВДВ" |
13 марта, воскресенье | |||
15:00 | "Ростов" | 2 : 0 | "Рязань-ВДВ" |
21 мая, суббота | |||
14:30 | "Рязань-ВДВ" | - : - | "Рубин" |
29 мая, воскресенье | |||
0:00 | "Енисей" | - : - | "Рязань-ВДВ" |
4 июня, суббота | |||
0:00 | "Рязань-ВДВ" | - : - | ЦСКА |
10 июня, пятница | |||
0:00 | "Локомотив" | - : - | "Рязань-ВДВ" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тияна Матич | 2 | 6 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Виктория Тихон | 2 | 10 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Наталья Перепечина | 1 | 9 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Виктория Солина | 1 | 9 |
"Рязань-ВДВ" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Яна Бенкевич | 1 | 10 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Полина Гирчиц | 1 | 10 |
"Рязань-ВДВ" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алина Скидан | 4 | 0 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Тияна Матич | 2 | 0 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Николета Николич | 2 | 0 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Татьяна Долматова | 2 | 0 |
"Рязань-ВДВ" | |||
![]() |
Нурия Нуриманова | 2 | 0 |
"Рязань-ВДВ" |