Команда
Краткая информация о команде

Награждение бронзовыми медалями Суперлиги - 2021: ЖФК "Зенит", "Зенит", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
Награждение бронзовыми медалями Суперлиги - 2021: ЖФК "Зенит"









































# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 9 | 25 | |
2 | ЦСКА | 10 | 22 | |
3 | "Локомотив" | 9 | 20 | |
4 | "Енисей" | 7 | 11 | |
5 | "Ростов" | 8 | 10 | |
6 | "Звезда-2005" | 10 | 9 | |
7 | "Чертаново" | 9 | 8 | |
8 | "Краснодар" | 6 | 5 | |
9 | "Рубин" | 8 | 5 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 10 | 4 |
14 мая, суббота | |||
11:30 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Зенит" |
6 мая, пятница | |||
19:00 | "Зенит" | 4 : 0 | "Краснодар" |
27 апреля, среда | |||
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 2 | "Зенит" |
22 апреля, пятница | |||
19:30 | "Зенит" | 2 : 0 | "Локомотив" |
16 апреля, суббота | |||
13:00 | "Рубин" | 0 : 7 | "Зенит" |
31 марта, четверг | |||
17:00 | "Ростов" | 0 : 2 | "Зенит" |
25 марта, пятница | |||
19:00 | "Зенит" | 2 : 0 | ЦСКА |
19 марта, суббота | |||
15:00 | "Чертаново" | 0 : 2 | "Зенит" |
13 марта, воскресенье | |||
16:00 | "Зенит" | 4 : 0 | "Звезда-2005" |
22 мая, воскресенье | |||
17:30 | ЦСКА | - : - | "Зенит" |
28 мая, суббота | |||
16:30 | "Зенит" | - : - | "Рубин" |
4 июня, суббота | |||
0:00 | "Зенит" | - : - | "Ростов" |
15 июня, среда | |||
0:00 | "Енисей" | - : - | "Зенит" |
19 августа, пятница | |||
0:00 | "Зенит" | - : - | "Енисей" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Лина Якупова | 6 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Ана Диаш | 6 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Екатерина Пантюхина | 4 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Елизавета Лазарева | 3 | 7 |
"Зенит" | |||
![]() |
Ксения Цыбутович | 3 | 9 |
"Зенит" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Екатерина Пантюхина | 3 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Ана Диаш | 3 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Анастасия Поздеева | 2 | 7 |
"Зенит" | |||
![]() |
Лина Якупова | 2 | 9 |
"Зенит" | |||
![]() |
Наталья Трофимова | 2 | 9 |
"Зенит" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Габриэла Гживиньска | 2 | 0 |
"Зенит" | |||
![]() |
Ана Диаш | 2 | 0 |
"Зенит" | |||
![]() |
Елизавета Семёнова | 1 | 0 |
"Зенит" | |||
![]() |
Вера Симановская | 1 | 0 |
"Зенит" | |||
![]() |
Любовь Кипяткова | 1 | 0 |
"Зенит" |