Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «Зенит» | 24 | 68 | |
2 | ЦСКА | 24 | 62 | |
3 | «Спартак» | 24 | 50 | |
4 | «Локомотив» | 24 | 50 | |
5 | «Динамо» | 24 | 41 | |
6 | «Звезда-2005» | 24 | 33 | |
7 | «Краснодар» | 24 | 28 | |
8 | «Ростов» | 24 | 23 | |
9 | «Чертаново» | 24 | 22 | |
10 | «Енисей» | 24 | 21 | |
11 | «Рязань-ВДВ» | 24 | 20 | |
12 | «Крылья Советов» | 24 | 18 | |
13 | «Рубин» | 24 | 8 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
17:00 | «Зенит» | 1 : 0 | ЦСКА |
9 ноября, суббота | |||
11:00 | «Звезда-2005» | 1 : 2 | «Зенит» |
3 ноября, воскресенье | |||
17:00 | «Зенит» | 5 : 0 | «Рязань-ВДВ» |
19 октября, суббота | |||
13:00 | «Чертаново» | 0 : 3 | «Зенит» |
12 октября, суббота | |||
16:30 | «Зенит» | 5 : 0 | «Енисей» |
28 сентября, суббота | |||
17:00 | «Крылья Советов» | 1 : 2 | «Зенит» |
15 сентября, воскресенье | |||
12:00 | «Зенит» | 4 : 1 | «Локомотив» |
31 августа, суббота | |||
17:00 | «Краснодар» | 0 : 3 | «Зенит» |
18 августа, воскресенье | |||
18:00 | «Зенит» | 3 : 0 | «Ростов» |
11 августа, воскресенье | |||
16:30 | «Зенит» | 5 : 2 | «Динамо» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Габриэла Гживиньска | 19 | 24 | |
«Зенит» | |||
Екатерина Пантюхина | 12 | 23 | |
«Зенит» | |||
Нелли Коровкина | 8 | 21 | |
«Зенит» | |||
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 7 | 24 | |
«Зенит» | |||
Присцила Шиншилла Шиншилла | 5 | 18 | |
«Зенит» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Екатерина Пантюхина | 11 | 23 | |
«Зенит» | |||
Присцила Шиншилла Шиншилла | 6 | 18 | |
«Зенит» | |||
Алёна Андреева | 5 | 19 | |
«Зенит» | |||
Валерия Хохлова | 4 | 20 | |
«Зенит» | |||
Лина Якупова | 3 | 14 | |
«Зенит» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Анастасия Поздеева | 6 | 0 | |
«Зенит» | |||
Дарина Ишмухаметова | 2 | 1 | |
«Зенит» | |||
Екатерина Пантюхина | 3 | 0 | |
«Зенит» | |||
Габриэла Гживиньска | 3 | 0 | |
«Зенит» | |||
Алёна Андреева | 2 | 0 | |
«Зенит» |