Команда
Краткая информация о команде

23-й тур Суперлиги: "Рубин" 1 - 0 "Чертаново", "Рубин", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
23-й тур Суперлиги: "Рубин" 1 - 0 "Чертаново"






























# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 9 | 25 | |
2 | ЦСКА | 10 | 22 | |
3 | "Локомотив" | 9 | 20 | |
4 | "Енисей" | 7 | 11 | |
5 | "Ростов" | 8 | 10 | |
6 | "Звезда-2005" | 10 | 9 | |
7 | "Чертаново" | 9 | 8 | |
8 | "Краснодар" | 6 | 5 | |
9 | "Рубин" | 8 | 5 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 10 | 4 |
15 мая, воскресенье | |||
11:30 | "Рубин" | 1 : 1 | "Локомотив" |
27 апреля, среда | |||
18:00 | "Рубин" | 3 : 0 | "Чертаново" |
23 апреля, суббота | |||
11:00 | "Звезда-2005" | 3 : 0 | "Рубин" |
16 апреля, суббота | |||
13:00 | "Рубин" | 0 : 7 | "Зенит" |
31 марта, четверг | |||
15:00 | "Енисей" | 2 : 0 | "Рубин" |
25 марта, пятница | |||
17:00 | "Рубин" | 1 : 1 | "Рязань-ВДВ" |
18 марта, пятница | |||
15:00 | "Рубин" | 0 : 1 | ЦСКА |
14 марта, понедельник | |||
16:30 | "Локомотив" | 3 : 0 | "Рубин" |
21 мая, суббота | |||
14:30 | "Рязань-ВДВ" | - : - | "Рубин" |
28 мая, суббота | |||
16:30 | "Зенит" | - : - | "Рубин" |
4 июня, суббота | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Енисей" |
10 июня, пятница | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Краснодар" |
18 августа, четверг | |||
0:00 | "Краснодар" | - : - | "Рубин" |
(не задано) | |||
- | "Ростов" | - : - | "Рубин" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 3 | 8 |
"Рубин" | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 1 | 6 |
"Рубин" | |||
![]() |
Анастасия Карандашова | 1 | 7 |
"Рубин" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Яна Литвиненко | 1 | 6 |
"Рубин" | |||
![]() |
Таисия Нестеренко | 1 | 8 |
"Рубин" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 1 | 8 |
"Рубин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Полина Долматова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Яна Литвиненко | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Яна Шолгина | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Алина Зайнутдинова | 1 | 0 |
"Рубин" |