Команда
Краткая информация о команде

23-й тур Суперлиги: "Рубин" 1 - 0 "Чертаново", «Рубин», Женская футбольная Лига. Официальный сайт
23-й тур Суперлиги: "Рубин" 1 - 0 "Чертаново"






























# | Команда | И | О | |
1 | «Зенит» | 11 | 31 | |
2 | ЦСКА | 11 | 30 | |
3 | «Локомотив» | 12 | 28 | |
4 | «Звезда-2005» | 11 | 18 | |
5 | «Динамо» | 11 | 17 | |
6 | «Ростов» | 11 | 16 | |
7 | «Чертаново» | 10 | 15 | |
8 | «Рязань-ВДВ» | 10 | 13 | |
9 | «Енисей» | 12 | 7 | |
10 | «Краснодар» | 11 | 6 | |
11 | «Рубин» | 11 | 4 | |
12 | «Крылья Советов» | 11 | 2 |
27 мая, суббота | |||
14:00 | «Рубин» | 1 : 2 | «Рязань-ВДВ» |
20 мая, суббота | |||
8:00 | «Енисей» | 2 : 1 | «Рубин» |
13 мая, суббота | |||
11:00 | «Рубин» | 1 : 2 | «Динамо» |
5 мая, пятница | |||
19:00 | «Локомотив» | 3 : 0 | «Рубин» |
29 апреля, суббота | |||
14:00 | «Чертаново» | 2 : 1 | «Рубин» |
22 апреля, суббота | |||
14:00 | «Рубин» | 0 : 8 | ЦСКА |
15 апреля, суббота | |||
15:00 | «Краснодар» | 1 : 1 | «Рубин» |
1 апреля, суббота | |||
13:00 | «Крылья Советов» | 0 : 2 | «Рубин» |
25 марта, суббота | |||
17:00 | «Зенит» | 3 : 0 | «Рубин» |
18 марта, суббота | |||
16:00 | «Ростов» | 1 : 0 | «Рубин» |
3 июня, суббота | |||
16:00 | «Рубин» | - : - | «Звезда-2005» |
10 июня, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Ростов» |
24 июня, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Зенит» |
1 июля, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Крылья Советов» |
12 августа, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Краснодар» |
19 августа, суббота | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | «Рубин» |
26 августа, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Чертаново» |
2 сентября, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Локомотив» |
9 сентября, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Рубин» |
30 сентября, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Енисей» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кристина Черкасова | 2 | 10 |
«Рубин» | |||
![]() |
Олеся Долгих | 2 | 10 |
«Рубин» | |||
![]() |
Валерия Хохлова | 1 | 11 |
«Рубин» | |||
![]() |
Полина Долматова | 1 | 11 |
«Рубин» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Полина Долматова | 2 | 11 |
«Рубин» | |||
![]() |
Светлана Карагезян | 1 | 8 |
«Рубин» | |||
![]() |
Олеся Долгих | 1 | 10 |
«Рубин» | |||
![]() |
Ксения Бондарева | 1 | 10 |
«Рубин» | |||
![]() |
Валерия Хохлова | 1 | 11 |
«Рубин» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Яна Шолгина | 2 | 0 |
«Рубин» | |||
![]() |
Александра Куркина | 1 | 0 |
«Рубин» | |||
![]() |
Елизавета Ерёмина | 1 | 0 |
«Рубин» | |||
![]() |
Светлана Карагезян | 1 | 0 |
«Рубин» | |||
![]() |
Ксения Кулинич | 1 | 0 |
«Рубин» |