Команда
Краткая информация о команде

5-й тур Суперлиги: "Рубин" 0 - 7 "Зенит", "Рубин", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
5-й тур Суперлиги: "Рубин" 0 - 7 "Зенит"



































# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 16 | 42 | |
2 | ЦСКА | 16 | 37 | |
3 | "Локомотив" | 16 | 37 | |
4 | "Ростов" | 16 | 24 | |
5 | "Рубин" | 16 | 17 | |
6 | "Краснодар" | 15 | 17 | |
7 | "Енисей" | 16 | 15 | |
8 | "Чертаново" | 16 | 14 | |
9 | "Звезда-2005" | 16 | 14 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 17 | 7 |
13 августа, суббота | |||
13:00 | ЦСКА | 4 : 0 | "Рубин" |
30 июля, суббота | |||
17:00 | "Чертаново" | 1 : 0 | "Рубин" |
23 июля, суббота | |||
13:00 | "Рубин" | 2 : 1 | "Звезда-2005" |
17 июня, пятница | |||
18:00 | "Ростов" | 0 : 0 | "Рубин" |
10 июня, пятница | |||
12:00 | "Рубин" | 2 : 0 | "Краснодар" |
4 июня, суббота | |||
16:00 | "Рубин" | 0 : 0 | "Енисей" |
28 мая, суббота | |||
16:30 | "Зенит" | 1 : 1 | "Рубин" |
21 мая, суббота | |||
14:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Рубин" |
15 мая, воскресенье | |||
11:30 | "Рубин" | 1 : 1 | "Локомотив" |
27 апреля, среда | |||
18:00 | "Рубин" | 3 : 0 | "Чертаново" |
18 августа, четверг | |||
20:00 | "Краснодар" | - : - | "Рубин" |
27 августа, суббота | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Ростов" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 7 | 15 |
"Рубин" | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 1 | 12 |
"Рубин" | |||
![]() |
Наталья Соколова | 1 | 15 |
"Рубин" | |||
![]() |
Анастасия Карандашова | 1 | 15 |
"Рубин" | |||
![]() |
Алина Зайнутдинова | 1 | 17 |
"Рубин" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ксения Алпатова | 3 | 17 |
"Рубин" | |||
![]() |
Таисия Нестеренко | 2 | 13 |
"Рубин" | |||
![]() |
Яна Литвиненко | 1 | 9 |
"Рубин" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 1 | 15 |
"Рубин" | |||
![]() |
Татьяна Степанова | 1 | 16 |
"Рубин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Яна Литвиненко | 4 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Наталья Соколова | 2 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 2 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Анастасия Фетисова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Полина Долматова | 1 | 0 |
"Рубин" |