Команда
Краткая информация о команде

8-й тур Суперлиги: "Ростов" 1 - 0 "Звезда-2005", "Ростов", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
8-й тур Суперлиги: "Ростов" 1 - 0 "Звезда-2005"































# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 13 | 35 | |
2 | ЦСКА | 14 | 31 | |
3 | "Локомотив" | 13 | 30 | |
4 | "Ростов" | 13 | 18 | |
5 | "Енисей" | 11 | 15 | |
6 | "Звезда-2005" | 14 | 14 | |
7 | "Рубин" | 13 | 14 | |
8 | "Чертаново" | 13 | 8 | |
9 | "Краснодар" | 10 | 8 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 14 | 4 |
17 июня, пятница | |||
18:00 | "Ростов" | 0 : 0 | "Рубин" |
10 июня, пятница | |||
16:00 | "Звезда-2005" | 1 : 1 | "Ростов" |
4 июня, суббота | |||
15:00 | "Зенит" | 3 : 0 | "Ростов" |
28 мая, суббота | |||
17:00 | "Ростов" | 2 : 0 | "Чертаново" |
22 мая, воскресенье | |||
19:30 | "Ростов" | 3 : 1 | "Краснодар" |
14 мая, суббота | |||
18:00 | "Рязань-ВДВ" | 1 : 1 | "Ростов" |
1 мая, воскресенье | |||
16:00 | "Ростов" | 1 : 0 | "Звезда-2005" |
27 апреля, среда | |||
19:30 | "Локомотив" | 5 : 2 | "Ростов" |
23 апреля, суббота | |||
14:00 | "Ростов" | 1 : 2 | ЦСКА |
16 апреля, суббота | |||
13:00 | "Чертаново" | 0 : 2 | "Ростов" |
9 июля, суббота | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | "Ростов" |
23 июля, суббота | |||
0:00 | "Енисей" | - : - | "Ростов" |
13 августа, суббота | |||
0:00 | "Ростов" | - : - | "Енисей" |
20 августа, суббота | |||
0:00 | "Ростов" | - : - | "Локомотив" |
27 августа, суббота | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Ростов" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Лиана Юхаева | 6 | 13 |
"Ростов" | |||
![]() |
Надежда Колтакова | 3 | 12 |
"Ростов" | |||
![]() |
Юлия Запотичная | 2 | 13 |
"Ростов" | |||
![]() |
Инна Новикова | 1 | 7 |
"Ростов" | |||
![]() |
Насиба Гасанова | 1 | 10 |
"Ростов" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юлия Запотичная | 3 | 13 |
"Ростов" | |||
![]() |
Марина Качмазова | 1 | 9 |
"Ростов" | |||
![]() |
Кристина Чичкала | 1 | 10 |
"Ростов" | |||
![]() |
Надежда Колтакова | 1 | 12 |
"Ростов" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ася Туриева | 3 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
Инна Новикова | 2 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
Анна Стипан | 1 | 1 |
"Ростов" | |||
![]() |
Людмила Шадрина | 4 | 0 |
"Ростов" | |||
![]() |
Надежда Колтакова | 4 | 0 |
"Ростов" |