Команда
Краткая информация о команде

2-й тур Суперлиги-2023: «Енисей» 0 - 1 «Динамо», «Динамо», Женская футбольная Лига. Официальный сайт
2-й тур Суперлиги-2023: «Енисей» 0 - 1 «Динамо»




























# | Команда | И | О | |
1 | «Зенит» | 11 | 31 | |
2 | ЦСКА | 11 | 30 | |
3 | «Локомотив» | 11 | 27 | |
4 | «Звезда-2005» | 11 | 18 | |
5 | «Динамо» | 11 | 17 | |
6 | «Ростов» | 11 | 16 | |
7 | «Чертаново» | 10 | 15 | |
8 | «Рязань-ВДВ» | 10 | 13 | |
9 | «Краснодар» | 11 | 6 | |
10 | «Енисей» | 11 | 6 | |
11 | «Рубин» | 11 | 4 | |
12 | «Крылья Советов» | 11 | 2 |
28 мая, воскресенье | |||
19:00 | «Динамо» | 1 : 4 | «Локомотив» |
20 мая, суббота | |||
19:00 | «Динамо» | 0 : 2 | «Чертаново» |
13 мая, суббота | |||
11:00 | «Рубин» | 1 : 2 | «Динамо» |
6 мая, суббота | |||
18:00 | «Динамо» | 2 : 0 | «Краснодар» |
29 апреля, суббота | |||
16:00 | «Крылья Советов» | 0 : 2 | «Динамо» |
21 апреля, пятница | |||
14:00 | «Зенит» | 2 : 0 | «Динамо» |
15 апреля, суббота | |||
19:00 | «Динамо» | 0 : 0 | «Ростов» |
1 апреля, суббота | |||
11:00 | «Звезда-2005» | 2 : 2 | «Динамо» |
25 марта, суббота | |||
18:00 | «Динамо» | 5 : 0 | «Рязань-ВДВ» |
19 марта, воскресенье | |||
9:00 | «Енисей» | 0 : 1 | «Динамо» |
4 июня, воскресенье | |||
16:30 | ЦСКА | - : - | «Динамо» |
10 июня, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Енисей» |
24 июня, суббота | |||
0:00 | «Рязань-ВДВ» | - : - | «Динамо» |
1 июля, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Звезда-2005» |
12 августа, суббота | |||
0:00 | «Ростов» | - : - | «Динамо» |
19 августа, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Зенит» |
26 августа, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Крылья Советов» |
2 сентября, суббота | |||
0:00 | «Краснодар» | - : - | «Динамо» |
9 сентября, суббота | |||
0:00 | «Динамо» | - : - | «Рубин» |
30 сентября, суббота | |||
0:00 | «Чертаново» | - : - | «Динамо» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс | 6 | 11 |
«Динамо» | |||
![]() |
Елена Шестернёва | 3 | 9 |
«Динамо» | |||
![]() |
Ирина Дричева | 2 | 7 |
«Динамо» | |||
![]() |
Фаузия Нажэмба | 2 | 7 |
«Динамо» | |||
![]() |
Лиана Котельникова | 1 | 10 |
«Динамо» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фаузия Нажэмба | 3 | 7 |
«Динамо» | |||
![]() |
Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс | 3 | 11 |
«Динамо» | |||
![]() |
Елена Шестернёва | 2 | 9 |
«Динамо» | |||
![]() |
Марина Фёдорова | 2 | 10 |
«Динамо» | |||
![]() |
Екатерина Сергеева | 1 | 3 |
«Динамо» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Елена Шестернёва | 4 | 1 |
«Динамо» | |||
![]() |
Милена Никитина | 2 | 1 |
«Динамо» | |||
![]() |
Карина Бакланова (Блынская) | 2 | 0 |
«Динамо» | |||
![]() |
Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс | 2 | 0 |
«Динамо» | |||
![]() |
Тияна Матич | 2 | 0 |
«Динамо» |