Команда
Краткая информация о команде

Награждение бронзовыми медалями Суперлиги- 2024: ЖФК «Спартак», «Спартак», Женская футбольная Лига. Официальный сайт
Награждение бронзовыми медалями Суперлиги- 2024: ЖФК «Спартак»




























# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 15 | 37 | |
2 | «Спартак» | 14 | 36 | |
3 | «Зенит» | 15 | 35 | |
4 | «Локомотив» | 14 | 25 | |
5 | «Крылья Советов» | 15 | 22 | |
6 | «Краснодар» | 15 | 20 | |
7 | «Рязань-ВДВ» | 15 | 20 | |
8 | «Динамо» | 14 | 20 | |
9 | «Чертаново» | 15 | 18 | |
10 | «Рубин» | 15 | 16 | |
11 | «Звезда-2005» | 15 | 14 | |
12 | «Ростов» | 15 | 6 | |
13 | «Енисей» | 15 | 4 |
26 июля, суббота | |||
11:00 | «Краснодар» | 0 : 1 | «Спартак» |
12 июля, суббота | |||
20:45 | «Динамо» | 0 : 2 | «Спартак» |
22 июня, воскресенье | |||
16:00 | «Спартак» | 6 : 0 | «Рубин» |
14 июня, суббота | |||
11:00 | «Звезда-2005» | 0 : 1 | «Спартак» |
18 мая, воскресенье | |||
17:00 | «Спартак» | 3 : 3 | «Локомотив» |
11 мая, воскресенье | |||
13:00 | «Спартак» | 2 : 0 | «Ростов» |
3 мая, суббота | |||
14:00 | «Рязань-ВДВ» | 0 : 2 | «Спартак» |
26 апреля, суббота | |||
15:00 | «Крылья Советов» | 0 : 2 | «Спартак» |
19 апреля, суббота | |||
12:00 | «Спартак» | 0 : 0 | «Зенит» |
13 апреля, воскресенье | |||
13:00 | ЦСКА | 1 : 1 | «Спартак» |
10 августа, воскресенье | |||
13:00 | «Спартак» | - : - | «Рязань-ВДВ» |
16 августа, суббота | |||
12:30 | «Спартак» | - : - | «Чертаново» |
22 августа, пятница | |||
20:30 | «Зенит» | - : - | «Спартак» |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | «Спартак» | - : - | «Крылья Советов» |
20 сентября, суббота | |||
0:00 | «Спартак» | - : - | «Енисей» |
27 сентября, суббота | |||
0:00 | «Ростов» | - : - | «Спартак» |
5 октября, воскресенье | |||
0:00 | «Спартак» | - : - | «Звезда-2005» |
18 октября, суббота | |||
0:00 | «Локомотив» | - : - | «Спартак» |
2 ноября, воскресенье | |||
0:00 | «Спартак» | - : - | ЦСКА |
8 ноября, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Спартак» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тияна Филипович | 11 | 14 |
«Спартак» | |||
![]() |
Лина Якупова | 6 | 14 |
«Спартак» | |||
![]() |
Наталья Машина | 5 | 14 |
«Спартак» | |||
![]() |
Марина Фёдорова | 3 | 12 |
«Спартак» | |||
![]() |
Валерия Кузнецова | 2 | 8 |
«Спартак» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тияна Филипович | 6 | 14 |
«Спартак» | |||
![]() |
Марина Фёдорова | 5 | 12 |
«Спартак» | |||
![]() |
Лина Якупова | 4 | 14 |
«Спартак» | |||
![]() |
Валерия Кузнецова | 2 | 8 |
«Спартак» | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 2 | 12 |
«Спартак» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Наталья Морозова | 4 | 0 |
«Спартак» | |||
![]() |
Наталья Машина | 2 | 0 |
«Спартак» | |||
![]() |
Дина Благоевич | 2 | 0 |
«Спартак» | |||
![]() |
Тияна Филипович | 2 | 0 |
«Спартак» | |||
![]() |
Валерия Богдан | 1 | 0 |
«Спартак» |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на wfl.rfs.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе wfl.rfs.ru.