Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды "Рубин", Женская футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | "Зенит" | 13 | 35 | |
2 | ЦСКА | 14 | 31 | |
3 | "Локомотив" | 13 | 30 | |
4 | "Ростов" | 13 | 18 | |
5 | "Енисей" | 12 | 15 | |
6 | "Звезда-2005" | 14 | 14 | |
7 | "Рубин" | 13 | 14 | |
8 | "Краснодар" | 11 | 11 | |
9 | "Чертаново" | 13 | 8 | |
10 | "Рязань-ВДВ" | 14 | 4 |
17 июня, пятница | |||
18:00 | "Ростов" | 0 : 0 | "Рубин" |
10 июня, пятница | |||
12:00 | "Рубин" | 2 : 0 | "Краснодар" |
4 июня, суббота | |||
16:00 | "Рубин" | 0 : 0 | "Енисей" |
28 мая, суббота | |||
16:30 | "Зенит" | 1 : 1 | "Рубин" |
21 мая, суббота | |||
14:30 | "Рязань-ВДВ" | 0 : 1 | "Рубин" |
15 мая, воскресенье | |||
11:30 | "Рубин" | 1 : 1 | "Локомотив" |
27 апреля, среда | |||
18:00 | "Рубин" | 3 : 0 | "Чертаново" |
23 апреля, суббота | |||
11:00 | "Звезда-2005" | 3 : 0 | "Рубин" |
16 апреля, суббота | |||
13:00 | "Рубин" | 0 : 7 | "Зенит" |
31 марта, четверг | |||
15:00 | "Енисей" | 2 : 0 | "Рубин" |
23 июля, суббота | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Звезда-2005" |
30 июля, суббота | |||
0:00 | "Чертаново" | - : - | "Рубин" |
13 августа, суббота | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | "Рубин" |
18 августа, четверг | |||
0:00 | "Краснодар" | - : - | "Рубин" |
27 августа, суббота | |||
0:00 | "Рубин" | - : - | "Ростов" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 6 | 13 |
"Рубин" | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 1 | 8 |
"Рубин" | |||
![]() |
Анастасия Карандашова | 1 | 12 |
"Рубин" | |||
![]() |
Алина Зайнутдинова | 1 | 13 |
"Рубин" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Таисия Нестеренко | 2 | 12 |
"Рубин" | |||
![]() |
Ксения Алпатова | 2 | 13 |
"Рубин" | |||
![]() |
Яна Литвиненко | 1 | 9 |
"Рубин" | |||
![]() |
Алина Зайнутдинова | 1 | 13 |
"Рубин" | |||
![]() |
Жозеф Кики Швендески Маселюс | 1 | 13 |
"Рубин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Яна Литвиненко | 4 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Анастасия Фетисова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Полина Долматова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Кристина Черкасова | 1 | 0 |
"Рубин" | |||
![]() |
Яна Шолгина | 1 | 0 |
"Рубин" |