Документы, Молодёжная лига-2021, Женская футбольная Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 4 | 12 | |
2 | «Зенит» | 4 | 12 | |
3 | «Локомотив» | 4 | 12 | |
4 | «Динамо» | 4 | 7 | |
5 | «Ростов» | 4 | 7 | |
6 | «Звезда-2005» | 4 | 5 | |
7 | «Рубин» | 4 | 3 | |
8 | «Рязань-ВДВ» | 3 | 3 | |
9 | «Чертаново» | 3 | 2 | |
10 | «Краснодар» | 4 | 1 | |
11 | «Крылья Советов» | 4 | 1 | |
12 | «Енисей» | 4 | 0 |
1 апреля, суббота | |||
9:00 | «Енисей» | 0 : 1 | «Рязань-ВДВ» |
11:00 | «Звезда-2005» | 2 : 2 | «Динамо» |
13:00 | «Чертаново» | 0 : 3 | «Зенит» |
13:00 | «Крылья Советов» | 0 : 2 | «Рубин» |
14:00 | «Краснодар» | 1 : 2 | ЦСКА |
18:00 | «Локомотив» | 1 : 0 | «Ростов» |
25 марта, суббота | |||
13:00 | ЦСКА | 4 : 0 | «Енисей» |
16:00 | «Ростов» | 0 : 0 | «Чертаново» |
17:00 | «Зенит» | 3 : 0 | «Рубин» |
18:00 | «Динамо» | 5 : 0 | «Рязань-ВДВ» |
15 апреля, суббота | |||
0:00 | «Зенит» | - : - | «Локомотив» |
0:00 | «Рубин» | - : - | «Краснодар» |
0:00 | «Звезда-2005» | - : - | «Енисей» |
0:00 | «Крылья Советов» | - : - | «Чертаново» |
0:00 | «Динамо» | - : - | «Ростов» |
0:00 | «Рязань-ВДВ» | - : - | ЦСКА |
22 апреля, суббота | |||
0:00 | «Зенит» | - : - | «Динамо» |
0:00 | «Рязань-ВДВ» | - : - | «Звезда-2005» |
0:00 | «Чертаново» | - : - | «Краснодар» |
0:00 | «Ростов» | - : - | «Енисей» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Чиноньйерем Маклинс | 5 | 4 |
«Локомотив» | |||
![]() |
Габриэла Гживиньска | 5 | 4 |
«Зенит» | |||
![]() |
Ана Диаш | 4 | 4 |
«Зенит» | |||
![]() |
Невена Дамьянович | 4 | 4 |
ЦСКА | |||
![]() |
Елена Шестернёва | 3 | 4 |
«Динамо» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фаузия Нажэмба | 3 | 4 |
«Динамо» | |||
![]() |
Ксения Цыбутович | 3 | 4 |
«Зенит» | |||
![]() |
Любовь Кипяткова | 2 | 3 |
«Зенит» | |||
![]() |
Кристина Хорошева | 2 | 3 |
«Локомотив» | |||
![]() |
Невена Дамьянович | 2 | 4 |
ЦСКА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Милена Никитина | 1 | 1 |
«Динамо» | |||
![]() |
Анна Пешкова | 1 | 1 |
«Ростов» | |||
![]() |
Елена Становова | 0 | 1 |
«Крылья Советов» | |||
![]() |
Мария Степашева | 0 | 1 |
«Крылья Советов» | |||
![]() |
София Булгакова | 3 | 0 |
«Енисей» |