Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Молодёжная лига 2022
- 23 апреля 2022 - 05 ноября 2022
- 13 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «Зенит» | 12 | 34 | |
2 | ЦСКА | 12 | 33 | |
3 | «Локомотив» | 12 | 28 | |
4 | «Звезда-2005» | 12 | 21 | |
5 | «Динамо» | 12 | 17 | |
6 | «Ростов» | 12 | 16 | |
7 | «Рязань-ВДВ» | 11 | 16 | |
8 | «Чертаново» | 11 | 15 | |
9 | «Краснодар» | 12 | 9 | |
10 | «Енисей» | 12 | 7 | |
11 | «Рубин» | 12 | 4 | |
12 | «Крылья Советов» | 12 | 2 |
Результаты
4 июня, воскресенье | |||
14:00 | «Крылья Советов» | 0 : 8 | «Зенит» |
16:30 | ЦСКА | 2 : 1 | «Динамо» |
3 июня, суббота | |||
16:00 | «Рубин» | 0 : 1 | «Звезда-2005» |
17:00 | «Ростов» | 1 : 4 | «Краснодар» |
17:00 | «Чертаново» | 0 : 1 | «Рязань-ВДВ» |
2 июня, пятница | |||
15:00 | «Енисей» | 0 : 0 | «Локомотив» |
28 мая, воскресенье | |||
13:30 | ЦСКА | 0 : 2 | «Зенит» |
19:00 | «Динамо» | 1 : 4 | «Локомотив» |
27 мая, суббота | |||
16:00 | «Чертаново» | 1 : 0 | «Енисей» |
17:00 | «Ростов» | 4 : 0 | «Крылья Советов» |
Календарь
10 июня, суббота | |||
14:00 | «Звезда-2005» | - : - | «Чертаново» |
16:00 | «Крылья Советов» | - : - | ЦСКА |
16:00 | «Рубин» | - : - | «Ростов» |
18:00 | «Зенит» | - : - | «Краснодар» |
18:00 | «Динамо» | - : - | «Енисей» |
20:00 | «Рязань-ВДВ» | - : - | «Локомотив» |
24 июня, суббота | |||
0:00 | «Рубин» | - : - | «Зенит» |
0:00 | «Краснодар» | - : - | «Крылья Советов» |
0:00 | «Рязань-ВДВ» | - : - | «Динамо» |
0:00 | «Енисей» | - : - | ЦСКА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ана Диаш | 11 | 12 |
«Зенит» | |||
![]() |
Габриэла Гживиньска | 9 | 12 |
«Зенит» | |||
![]() |
Габриэль Абуди Онгене | 9 | 12 |
ЦСКА | |||
![]() |
Чиноньерем Маклинс | 8 | 12 |
«Локомотив» | |||
![]() |
Невена Дамьянович | 7 | 12 |
ЦСКА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Габриэль Абуди Онгене | 6 | 12 |
ЦСКА | |||
![]() |
Надежда Смирнова | 5 | 12 |
ЦСКА | |||
![]() |
Ксения Цыбутович | 4 | 11 |
«Зенит» | |||
![]() |
Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс | 4 | 12 |
«Динамо» | |||
![]() |
Екатерина Пантюхина | 4 | 12 |
«Зенит» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Елена Шестернёва | 4 | 1 |
«Динамо» | |||
![]() |
Елена Зубкова | 4 | 1 |
«Рязань-ВДВ» | |||
![]() |
Мария Степашева | 0 | 2 |
«Крылья Советов» | |||
![]() |
Анна Пешкова | 3 | 1 |
«Ростов» | |||
![]() |
Милена Никитина | 2 | 1 |
«Динамо» |